Cômputo Geral
Unidades de Conservação na Amazônia Legal
Hoje, 6,96% da Amazônia brasileira está protegida dentro de UCs de Proteção Integral – principalmente em Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas - e outros 13% da floresta se encontram dentro de UCs de Uso Sustentável, como Reservas Extrativistas e Florestas Nacionais, entre outras categorias. Observa-se na distribuição das UCs federais um equilíbrio entre as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável, enquanto as UCs estaduais são predominantemente do grupo de Uso Sustentável, tendo inclusive uma grande participação de APAs.
| situação em 06/06/2008 | Quantidade | A Área (ha) segundo o Documento Legal |
B * áreas no oceano, fora da Amazônia, integrantes de APA ou em sobreposição com outras UCs e TIs |
área coberta por UC (A menos B) | % em relação ao total de UCs | % em relação à extensão da Amazônia |
| Federal | 131 | 63.827.525 | 54.922.976 | 51,86% | 10,97% | |
| Proteção Integral | 48 | 31.235.895 | 27.298.354 | 25,78% | 5,45% | |
| Estação Ecológica | 15 | 6.680.396 | 6.365.632 | 6,01% | 1,27% | |
| Parque Nacional | 23 | 20.844.569 | 17.647.460 | 16,66% | 3,53% | |
| Reserva Biológica | 9 | 3.710.821 | 3.285.153 | 3,10% | 0,66% | |
| Reserva Ecológica | 1 | 109 | 109 | 0,00% | 0,00% | |
| Uso Sustentável | 83 | 32.591.630 | 4.967.008 | 27.624.622 | 26,09% | 5,52% |
| Área de Proteção Ambiental | 4 | 2.473.550 | 71.083 | 2.402.467 | 2,27% | 0,48% |
| Área de Relevante Interesse Ecológico | 3 | 20.864 | - | 20.864 | 0,02% | 0,00% |
| Floresta Nacional | 32 | 18.443.042 | 4.642.132 | 13.800.910 | 13,03% | 2,76% |
| Reserva de Desenvolvimento Sustentável | 1 | 64.735 | - | 64.735 | 0,06% | 0,01% |
| Reserva Extrativista | 43 | 11.589.439 | 253.793 | 11.335.646 | 10,70% | 2,26% |
| Estadual | 164 | 59.124.581 | 8.148.227 | 50.976.354 | 48,14% | 10,18% |
| Proteção Integral | 60 | 12.694.298 | 3.029.684 | 9.664.614 | 9,13% | 1,93% |
| Estação Ecológica | 9 | 4.615.708 | 1.056.695 | 3.559.013 | 3,36% | 0,71% |
| Monumento Natural | 2 | 32.410 | - | 32.410 | 0,03% | 0,01% |
| Parque Estadual | 39 | 6.584.337 | 1.835.472 | 4.748.865 | 4,48% | 0,95% |
| Reserva Biológica | 6 | 1.257.943 | 37.517 | 1.220.426 | 1,15% | 0,24% |
| Reserva Ecológica | 2 | 103.900 | 100.000 | 3.900 | 0,00% | 0,00% |
| Refúgio de Vida Silvestre | 2 | 100.000 | - | 100.000 | 0,09% | 0,02% |
| Uso Sustentável | 104 | 46.430.283 | 5.118.543 | 41.311.740 | 39,01% | 8,25% |
| Área de Proteção Ambiental | 29 | 19.344.772 | 4.712.362 | 14.632.410 | 13,82% | 2,92% |
| Floresta Estadual | 15 | 12.348.059 | 38.018 | 12.310.041 | 11,62% | 2,46% |
| Floresta Extrativista | 2 | 1.085.688 | 307.665 | 778.023 | 0,73% | 0,16% |
| Floresta de Rendimento Sustentado | 18 | 1.470.759 | 20.608 | 1.450.151 | 1,37% | 0,29% |
| Reserva de Desenvolvimento Sustentável | 15 | 10.310.376 | 38.907 | 10.271.469 | 9,70% | 2,05% |
| Reserva Extrativista | 25 | 1.870.629 | 983 | 1.869.646 | 1,77% | 0,37% |
| Amazônia Legal | 295 | 122.952.106 | 17.052.776 | 105.899.330 | 100,00% | 21,15% |
* Cálculo efetuado pelo Sistema de Informações Geográficas do ISA. Nas APAs, foram descontadas as extensões de UCs mais restritivas inseridas em seus limites. Foram descontadas as áreas de UCs que ficam foram da Amazônia Legal. As áreas marítimas das Resex Marinhas, Parques e APAs foram descontadas apenas para estabelecer a porcentagem protegida em relação à extensão territorial da Amazônia Legal. As sobreposições entre UCs foram descontadas na categoria menos restritiva. As sobreposições em TIs foram descontadas da extensão das UCs
| CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR PERÍODO PRESIDENCIAL (situação em 06/06/2008) |
||||||||
| O quadro abaixo apresenta a criação de UCs por períodos presidenciais de 1959 a 2008, na Amazônia Legal. Entretanto ressalta-se que antes de 1959, outras áreas de proteção foram criadas na região, como as quatro Reservas Florestais no Acre em 1911, pelo presidente Hermes da Fonseca e as 9 Reservas Florestais criadas em 1961, pelo presidente Jânio Quadros, nos estados do Amazonas, Roraima, Rondonia, Pará, Maranhão, Mato Grosso. Boa parte dessas Reservas tornaram-se TIs e UCs e partes da extensão dessas antigas Reservas não estão protegidas. | ||||||||
| PROTEÇÃO INTEGRAL | USO SUSTENTÁVEL | TOTAL | ||||||
| Presidentes | Duração dos governos | Período total | n. de Ucs | área (ha) | n. de UCs | área (ha) | n. de UCs | área (ha) |
| Até março de 1985 | de 31/12/1959 a 15/03/1985 | 23 | 10.855.679 | 3 | 1.015.000 | 26 | 11.870.679 | |
| Jose Sarney (1) | de 15/03/1985 a 15/03/1990 | 5 anos | 6 | 1.726.883 | 28 | 13.735.992 | 34 | 15.462.875 |
| Fernado Collor de Mello | de 15/03/1990 a 02/10/1992 | 2 1/2 anos | 1 | 560.000 | 5 | 71.650 | 6 | 631.650 |
| ItamarFranco (2) | de 02/10/1992 a 01/01/1995 | 2 anos | 0 | 0 | ||||
| Fernando Henrique Cardoso (1o mandato) (3) | de 01/01/1995 a 01/01/1999 | 4 anos | 2 | 577.971 | 10 | 3.793.629 | 12 | 4.371.600 |
| Fernando Henrique Cardoso (2o mandato) (4) | de 01/01/1999 a 01/01/2003 | 4 anos | 7 | 6.397.778 | 19 | 3.982.056 | 26 | 10.379.835 |
| Luis Inácio Lula da Silva (1o mandato) (5) | de 01/01/2003 a 01/01/2007 | 4 anos | 10 | 8.776.454 | 26 | 11.180.411 | 36 | 19.956.865 |
| Luis Inácio Lula da Silva (2o mandato) (6) | 01/01/2007 | 2 | 884.769 | 3 | 2.356.118 | 5 | 3.240.887 | |
| Observações: | ||||||||
| (1) | 11 Flonas criadas neste período, totalizando 4.203.129 ha, foram revogadas pelo Presidente Collor por terem ficado totalmente incidentes nas TIs do alto e médio Rio Negro. | |||||||
| (2) | Não criou nenhuma UC na Amazônia | |||||||
| (3) | A Flona do Xingu, com 252.790 ha, criada neste período, foi incorporada à ESEC Terra do Meio, criada em 2005 | |||||||
| (4) | Uma da áreas de proteção integral computadas aqui é uma ampliação e não uma área nova (Rebio do Uatumã) | |||||||
| (5) | Duas áreas de proteção integral computadas aqui são ampliações e não áreas novas (Rebio do Jaru e Parna da Amazônia) | |||||||
| (6) | Duas áreas computadas aqui são ampliações e não áreas novas: Esec do Cuniã e Flona Balata Tufari. | |||||||
| Gerais | foram descontadas da extensão das áreas criadas as partes fora da Amazônia | |||||||
| não foi feita análise de sobreposição entre UCs e TIs | ||||||||
| estão incluídas as APAs. | ||||||||
Áreas Protegidas na Amazônia Legal por Estado* (situação em 29/06/2007)
| Estado | UC Proteção Integral (ha) | % da área do Estado | UC Uso Sustentável (ha) | % da área do Estado | Terra Indígena (ha) | % da área do Estado | % do Estado sob TI ou UC |
| Acre | 1.596.277 | 9,68% | 3.526.721 | 21,39% | 2.428.291 | 14,73% | 45,81% |
| Amapá | 4.726.658 | 33,72% | 4.188.585 | 29,88% | 1.185.953 | 8,46% | 72,06% |
| Amazonas | 8.813.198 | 5,63% | 17.255.001 | 11,02% | 42.871.861 | 27,38% | 44,03% |
| Maranhão** | 1.313.432 | 4,99% | 72.765 | 0,28% | 1.921.991 | 7,30% | 12,56% |
| Mato Grosso | 2.775.311 | 3,06% | 60.699 | 0,07% | 13.512.927 | 14,90% | 18,03% |
| Pará | 12.656.723 | 10,24% | 18.217.434 | 14,75% | 28.439.714 | 23,02% | 48,01% |
| Rondônia | 1.912.863 | 8,02% | 3.735.090 | 15,66% | 4.965.945 | 20,82% | 44,50% |
| Roraima | 1.065.143 | 4,73% | 381.512 | 1,69% | 10.384.250 | 46,13% | 52,55% |
| Tocantins | 1.057.970 | 3,86% | 9.217 | 0,03% | 2.391.416 | 8,73% | 12,62 |
| Amazônia Legal | 35.917.576 | 7,16% | 47.447.025 | 9,46% | 108.102.349 | 21,56% | 38,18% |
* O cálculo de áreas foi efetuado pelo Sistema de Informações Geográficas do ISA, o que acarreta algumas diferenças em relação às áreas oficiais. Não foram consideradas as APAs.
** Somente a parte do Maranhão incluída na Amazônia Legal